องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.yangtalad.go.th

 
 
o11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2569 [ 1 พ.ค. 2569 ]34
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2569 [ 1 พ.ค. 2569 ]28
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2569 [ 1 เม.ย. 2569 ]31
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2569 [ 1 เม.ย. 2569 ]30
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2569 [ 2 มี.ค. 2569 ]31
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2569 [ 2 มี.ค. 2569 ]35
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2569 [ 2 ก.พ. 2569 ]29
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2569 [ 2 ก.พ. 2569 ]40
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2568 [ 5 ม.ค. 2569 ]31
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2568 [ 5 ม.ค. 2569 ]29
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2568 [ 1 ธ.ค. 2568 ]24
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2568 [ 1 ธ.ค. 2568 ]30
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2568 [ 3 พ.ย. 2568 ]18
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2568 [ 3 พ.ย. 2568 ]19
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]127
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]128
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]122
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]115
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]113
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]134
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]146
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]149
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]149
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]140
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]152
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]147
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]161
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]137
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]141
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 5 ม.ค. 2565 ]194
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 2 ธ.ค. 2564 ]189
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ [ 2 พ.ย. 2564 ]198
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ [ 2 พ.ย. 2564 ]192
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ [ 5 เม.ย. 2564 ]207
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 9 มี.ค. 2564 ]188
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ [ 3 ก.พ. 2564 ]197
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 6 ม.ค. 2564 ]196
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 7 ธ.ค. 2563 ]193
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ [ 30 มิ.ย. 2563 ]194
40 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 30 มิ.ย. 2563 ]184
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 30 พ.ค. 2563 ]188
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ [ 30 เม.ย. 2563 ]193
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ [ 30 มี.ค. 2563 ]192
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 20 ก.พ. 2563 ]184
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ [ 30 ม.ค. 2563 ]193
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ [ 30 ธ.ค. 2562 ]201
47 สรปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 30 พ.ย. 2562 ]175
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ [ 30 ต.ค. 2562 ]187
49 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 มิ.ย. 2562 ]170
50 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ [ 30 ก.ย. 2561 ]185
51 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ [ 30 ส.ค. 2561 ]178
52 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ [ 30 ก.ค. 2561 ]192
53 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ [ 30 มิ.ย. 2561 ]179
54 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ [ 30 พ.ค. 2561 ]175
55 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ [ 30 ม.ค. 2561 ]170
56 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23 ส.ค. 2560 ]167