องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]18
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]19
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]19
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]17
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]20
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]18
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]43
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]37
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]43
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]42
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]44
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]38
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]40
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]38
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]40
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 5 ม.ค. 2565 ]106
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 2 ธ.ค. 2564 ]91
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ [ 2 พ.ย. 2564 ]103
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ [ 2 พ.ย. 2564 ]102
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ [ 5 เม.ย. 2564 ]104
 
หน้า 1|2|3