องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.yangtalad.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2568 [ 7 ต.ค. 2568 ]25
2 ประกาศและรายงานงบการเงินที่ สตง.รับรอง ประจำปี 2567 [ 5 มี.ค. 2568 ]64
3 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ต.ค. 2567 ]72
4 รายงานงบการเงินประจำปี 2566 ที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์รับรอง [ 5 มี.ค. 2567 ]173
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]94
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]83
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]96
8 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (สตง.รับรอง) [ 28 มี.ค. 2566 ]147
9 ประกาศเรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]112
10 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (สตง.รับรอง) [ 8 เม.ย. 2565 ]172
11 งบแสดงฐานะการเงิน63 [ 5 พ.ค. 2564 ]183
12 รายงายงบปี63 [ 5 พ.ค. 2564 ]172
13 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน [ 5 พ.ค. 2564 ]166
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 เม.ย. 2563 ]176
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 ม.ค. 2563 ]172
16 การส่งข้อมูลงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 17 ต.ค. 2562 ]166
17 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]171
18 รายงานแสดงงบฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 25 เม.ย. 2562 ]179
19 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]183
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]166
21 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 [ 31 มี.ค. 2561 ]178